EnglishFacebookYahoo Blog無名Blog訂閱電子報匯率查詢回首頁回上頁



國家:  課程名稱:  上課週數:週以下  總金額:元以下(金額為當地幣別)

英國

美國

澳洲

布里斯本 (Brisbane)
柏斯 (Perth)
悉尼 (雪梨) (Sydney)
Embassy CES Sydney
Embassy CES Sydney 24
黃金海岸 (Gold Coast)
墨爾本 (Melbourne)
加拿大

費用表

大學附設

給薪及實習課程

 

澳洲 >> 悉尼 (雪梨) (Sydney) >> Embassy CES Sydney


 

費用表

課程名稱 上課週數 學費 住宿費(含早晚餐) 總金額 優惠專區
幣別 金額 幣別 金額 幣別 金額
IELTS  04  澳幣  1736  澳幣  1216  澳幣  2952   
IELTS  05  澳幣  2170  澳幣  1520  澳幣  3690   
IELTS  06  澳幣  2604  澳幣  1824  澳幣  4428   
IELTS  07  澳幣  2996  澳幣  2128  澳幣  5124   
IELTS  08  澳幣  3424  澳幣  2432  澳幣  5856   
IELTS  10  澳幣  4280  澳幣  3040  澳幣  7320   
IELTS  19  澳幣  7847  澳幣  5776  澳幣  13623   
半天英語課程  02  澳幣  732  澳幣  608  澳幣  1340   
半天英語課程  03  澳幣  1098  澳幣  912  澳幣  2010   
半天英語課程  04  澳幣  1464  澳幣  1216  澳幣  2680   
半天英語課程  05  澳幣  1830  澳幣  1520  澳幣  3350   
半天英語課程  06  澳幣  2196  澳幣  1824  澳幣  4020   
半天英語課程  07  澳幣  2527  澳幣  2128  澳幣  4655   
半天英語課程  08  澳幣  2888  澳幣  2432  澳幣  5320   
半天英語課程  12  澳幣  4260  澳幣  3648  澳幣  7908   
半天英語課程  16  澳幣  5680  澳幣  4864  澳幣  10544   
密集英語課程  02  澳幣  868  澳幣  608  澳幣  1476   
密集英語課程  03  澳幣  1302  澳幣  912  澳幣  2214   
密集英語課程  04  澳幣  1736  澳幣  1216  澳幣  2952   
密集英語課程  05  澳幣  2170  澳幣  1520  澳幣  3690   
密集英語課程  06  澳幣  2604  澳幣  1824  澳幣  4428   
密集英語課程  07  澳幣  2996  澳幣  2128  澳幣  5124   
密集英語課程  08  澳幣  3424  澳幣  2432  澳幣  5856   
密集英語課程  12  澳幣  4956  澳幣  3648  澳幣  8604   
密集英語課程  16  澳幣  6608  澳幣  4864  澳幣  11472   
密集英語課程  24  澳幣  9672  澳幣  7296  澳幣  16968   
密集英語課程  36  澳幣  14148  澳幣  10944  澳幣  25092   
密集英語課程  48  澳幣  18384  澳幣  14592  澳幣  32976   

* 以上費用估價以學校對外公布之金額為依據,若與學校之估價單有出入時,應以學校所發出之最終估價單為基準。

* 匯率查詢


回上一頁

 

   


台北市重慶南路一段66-1號 9 樓之1 ( 近捷運台大醫院站4號出口 )
TEL: 886-2-2531-1458
9F-1., No. 66-1, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan
Website : http://www.jingham.com.tw/
service@jingham.com.tw

上班時間:週一∼週五 10 : 00∼18 : 00,週六及週日採預約制ㄛ!!!


© CopyRight 2001-2009 All Rights Reserved
著作權為京翰或原學校所有 尊重智慧財產權 請勿任意轉載