EnglishFacebookYahoo Blog無名Blog訂閱電子報匯率查詢回首頁回上頁



國家:  課程名稱:  上課週數:週以下  總金額:元以下(金額為當地幣別)

英國

Broadstairs
牛津 (Oxford)
布萊頓 (Brighton)
伊斯特堡 (Eastbourne)
波恩茅斯 (Bournemouth)
Anglo-Continental
哈士丁 (Hastings)
倫敦 (London)
新堡 (Newcastle)
劍橋 (Cambridge)
美國

澳洲

加拿大

費用表

大學附設

給薪及實習課程

 

英國 >> 波恩茅斯 (Bournemouth) >> Anglo-Continental


 

費用表

課程名稱 上課週數 學費 住宿費(含早晚餐) 總金額 優惠專區
幣別 金額 幣別 金額 幣別 金額
IELTS 30  04  英鎊  1080  英鎊  450  英鎊  1530   
IELTS 30  08  英鎊  2060  英鎊  850  英鎊  2910   
半天英語課程  02  英鎊  460  英鎊  250  英鎊  710   
半天英語課程  03  英鎊  640  英鎊  350  英鎊  990   
半天英語課程  04  英鎊  820  英鎊  450  英鎊  1270   
半天英語課程  05  英鎊  1000  英鎊  550  英鎊  1550   
半天英語課程  06  英鎊  1180  英鎊  650  英鎊  1830   
半天英語課程  07  英鎊  1360  英鎊  750  英鎊  2110   
半天英語課程  08  英鎊  1540  英鎊  850  英鎊  2390   
半天英語課程  12  英鎊  2200  英鎊  1250  英鎊  3450   
半天英語課程  16  英鎊  2800  英鎊  1650  英鎊  4450   
半天英語課程  24  英鎊  3700  英鎊  2450  英鎊  6150   
半天英語課程  36  英鎊  5500  英鎊  3650  英鎊  9150   
半天英語課程  48  英鎊  7300  英鎊  4850  英鎊  12150   
密集英語課程  02  英鎊  580  英鎊  250  英鎊  830   
密集英語課程  03  英鎊  820  英鎊  350  英鎊  1170   
密集英語課程  04  英鎊  1060  英鎊  450  英鎊  1510   
密集英語課程  05  英鎊  1300  英鎊  550  英鎊  1850   
密集英語課程  06  英鎊  1540  英鎊  650  英鎊  2190   
密集英語課程  07  英鎊  1780  英鎊  750  英鎊  2530   
密集英語課程  08  英鎊  2020  英鎊  850  英鎊  2870   
密集英語課程  12  英鎊  2860  英鎊  1250  英鎊  4110   
密集英語課程  16  英鎊  3580  英鎊  1650  英鎊  5230   
密集英語課程  24  英鎊  4420  英鎊  2450  英鎊  6870   
密集英語課程  36  英鎊  6580  英鎊  3650  英鎊  10230   
密集英語課程  48  英鎊  8740  英鎊  4850  英鎊  13590   

* 以上費用估價以學校對外公布之金額為依據,若與學校之估價單有出入時,應以學校所發出之最終估價單為基準。

* 匯率查詢


回上一頁

 

   


台北市重慶南路一段66-1號 9 樓之1 ( 近捷運台大醫院站4號出口 )
TEL: 886-2-2531-1458
9F-1., No. 66-1, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan
Website : http://www.jingham.com.tw/
service@jingham.com.tw

上班時間:週一∼週五 10 : 00∼18 : 00,週六及週日採預約制ㄛ!!!


© CopyRight 2001-2009 All Rights Reserved
著作權為京翰或原學校所有 尊重智慧財產權 請勿任意轉載