EnglishFacebookYahoo Blog無名Blog訂閱電子報匯率查詢回首頁回上頁



國家:  課程名稱:  上課週數:週以下  總金額:元以下(金額為當地幣別)

英國

Broadstairs
牛津 (Oxford)
布萊頓 (Brighton)
伊斯特堡 (Eastbourne)
波恩茅斯 (Bournemouth)
哈士丁 (Hastings)
倫敦 (London)
新堡 (Newcastle)
劍橋 (Cambridge)
Embassy CES Cambridge
LSI Cambridge
美國

澳洲

加拿大

費用表

大學附設

給薪及實習課程

 

英國 >> 劍橋 (Cambridge) >> Embassy CES Cambridge


 

費用表

課程名稱 上課週數 學費 住宿費(含早晚餐) 總金額 優惠專區
幣別 金額 幣別 金額 幣別 金額
一般英語+IELTS 20  10  英鎊  2980  英鎊  1590  英鎊  4570   
半天英語課程  02  英鎊  478  英鎊  318  英鎊  796   
半天英語課程  03  英鎊  717  英鎊  477  英鎊  1194   
半天英語課程  04  英鎊  956  英鎊  636  英鎊  1592   
半天英語課程  05  英鎊  1195  英鎊  795  英鎊  1990   
半天英語課程  06  英鎊  1434  英鎊  954  英鎊  2388   
半天英語課程  07  英鎊  1533  英鎊  1113  英鎊  2646   
半天英語課程  08  英鎊  1752  英鎊  1272  英鎊  3024   
半天英語課程  12  英鎊  2496  英鎊  1908  英鎊  4404   
半天英語課程  16  英鎊  3328  英鎊  2544  英鎊  5872   
半天英語課程  24  英鎊  4824  英鎊  3360  英鎊  8184   
半天英語課程  36  英鎊  6948  英鎊  5040  英鎊  11988   
半天英語課程  48  英鎊  9024  英鎊  6720  英鎊  15744   
密集英語課程  02  英鎊  650  英鎊  318  英鎊  968   
密集英語課程  03  英鎊  975  英鎊  477  英鎊  1452   
密集英語課程  04  英鎊  1300  英鎊  636  英鎊  1936   
密集英語課程  05  英鎊  1625  英鎊  795  英鎊  2420   
密集英語課程  06  英鎊  1950  英鎊  954  英鎊  2904   
密集英語課程  07  英鎊  2086  英鎊  1113  英鎊  3199   
密集英語課程  08  英鎊  2384  英鎊  1272  英鎊  3656   
密集英語課程  12  英鎊  3264  英鎊  1908  英鎊  5172   
密集英語課程  16  英鎊  4352  英鎊  2544  英鎊  6896   
密集英語課程  24  英鎊  5592  英鎊  3360  英鎊  8952   
密集英語課程  36  英鎊  7884  英鎊  5040  英鎊  12924   
密集英語課程  48  英鎊  9888  英鎊  6720  英鎊  16608   

* 以上費用估價以學校對外公布之金額為依據,若與學校之估價單有出入時,應以學校所發出之最終估價單為基準。

* 匯率查詢


回上一頁

 

   


台北市重慶南路一段66-1號 9 樓之1 ( 近捷運台大醫院站4號出口 )
TEL: 886-2-2531-1458
9F-1., No. 66-1, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan
Website : http://www.jingham.com.tw/
service@jingham.com.tw

上班時間:週一∼週五 10 : 00∼18 : 00,週六及週日採預約制ㄛ!!!


© CopyRight 2001-2009 All Rights Reserved
著作權為京翰或原學校所有 尊重智慧財產權 請勿任意轉載